Strain-Vergleich
Indica vs Sativa
Die jeweils 10 stärksten aktuellen Einzeltests aus indica- und sativa-dominanten Profilen im direkten Datenvergleich.
Top 10 je Richtung70% inklusiveTHC absteigendEinzeltests
Weitere Bereiche
Analysen
Datenbank
Rankings
Vergleiche
Diese Seite stellt die aktuell stärksten Einzel-Scans aus klar indica-dominanten und klar sativa-dominanten Profilen gegenüber.
Gewertet werden Scans mit Verhältnisangaben ab 70 % inklusive in eine Richtung; klare Dominanz-Angaben dienen nur als vorsichtiger Fallback.
Top 10 Indica-dominante Scans
| # | Scan | Strain | Breeder / Grower | THC | CBD | Terpene | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barney's Farm • Grown by GG • Scan 1 | Cherry Poppers | Barney's Farm / GG | 31.99% | 0.1% | 1.27% | Indica-dominant |
| 2 | Barney's Farm • Grown by GG • Scan 2 | Cherry Poppers | Barney's Farm / GG | 31.59% | 0.1% | 1.3% | Indica-dominant |
| 3 | Anesia Seeds • Grown by Shiva • Scan 1 | Roswell Code | Anesia Seeds / Shiva | 28.58% | 0.2% | 1.48% | 70% Indica / 30% Sativa |
| 4 | Barney's Farm • Scan 3 | Ice Cream Cake | Barney's Farm | 28.24% | 0.1% | 1.38% | 70% Indica / 30% Sativa |
| 5 | Humboldt Seeds • Grown by Calyxes83 • Scan 1 | California Octane | Humboldt Seeds / Calyxes83 | 27.42% | 0.2% | 1.47% | Indica-dominant |
| 6 | Royal Queen Seeds • Scan 1 | Purple Kush | Royal Queen Seeds | 26.6% | 0.3% | 1.85% | Indica-dominant |
| 7 | Seed Supplier • Scan 5 | Zkittlez | Seed Supplier | 25.86% | 0.2% | 1.89% | 75% Indica / 24% Sativa |
| 8 | Barney's Farm • Scan 9 | Mimosa X Orange Punch | Barney's Farm | 24.82% | 0.1% | 1.02% | Indica-dominant |
| 9 | Scan 3 | Zkittlez | Fast Buds | 24.69% | 0.3% | 1.64% | 75% Indica / 24% Sativa |
| 10 | Delicious Seeds • Scan 1 | Bay Burger | Delicious Seeds | 24.65% | 0.2% | 1.86% | Indica-dominant |
Top 10 Sativa-dominante Scans
| # | Scan | Strain | Breeder / Grower | THC | CBD | Terpene | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purple City Genetics • Scan 1 | Honey Runtz El Krem | Purple City Genetics | 25.77% | 0.2% | 2.09% | Sativa-dominant |
| 2 | Anesia Seeds • Scan 1 | Privileged Baddie | Anesia Seeds | 25.75% | 0.3% | 1.63% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 3 | Barney's Farm • Scan 2 | Amnesia Haze Auto | Barney's Farm | 24.73% | 0.2% | 1.44% | 80% Sativa / 20% Indica |
| 4 | Barney's Farm • Scan 1 | Amnesia Haze Auto | Barney's Farm | 24.27% | 0.2% | 1.55% | 80% Sativa / 20% Indica |
| 5 | Barney's Farm • Scan 3 | Acapulco Gold | Barney's Farm | 23.53% | 0.2% | 1.69% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 6 | Green House Seed Company • Scan 1 | Super Silver Haze | Green House Seed Company | 23.33% | 0.5% | 1.8% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 7 | Kannabia • Grown by Shiva • Scan 1 | Moby Dick | Kannabia / Shiva | 23.31% | 0.0% | 1.88% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 8 | Kannabia • Grown by Shiva • Scan 6 | Moby Dick | Kannabia / Shiva | 23.31% | 0.0% | 1.88% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 9 | Barney's Farm • Scan 2 | Acapulco Gold | Barney's Farm | 23.19% | 0.2% | 1.78% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 10 | Paradise Seeds • Grown by TheMan • Scan 1 | Chocolate Wafflez | Paradise Seeds / TheMan | 23.01% | 0.2% | 1.63% | Sativa-dominant |
Stärkste Tests im direkten Indica-vs-Sativa-Feld
| # | Scan | Strain | Breeder / Grower | THC | CBD | Terpene | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barney's Farm • Grown by GG • Scan 1 | Cherry Poppers | Barney's Farm / GG | 31.99% | 0.1% | 1.27% | Indica-dominant |
| 2 | Barney's Farm • Grown by GG • Scan 2 | Cherry Poppers | Barney's Farm / GG | 31.59% | 0.1% | 1.3% | Indica-dominant |
| 3 | Anesia Seeds • Grown by Shiva • Scan 1 | Roswell Code | Anesia Seeds / Shiva | 28.58% | 0.2% | 1.48% | 70% Indica / 30% Sativa |
| 4 | Barney's Farm • Scan 3 | Ice Cream Cake | Barney's Farm | 28.24% | 0.1% | 1.38% | 70% Indica / 30% Sativa |
| 5 | Humboldt Seeds • Grown by Calyxes83 • Scan 1 | California Octane | Humboldt Seeds / Calyxes83 | 27.42% | 0.2% | 1.47% | Indica-dominant |
| 6 | Royal Queen Seeds • Scan 1 | Purple Kush | Royal Queen Seeds | 26.6% | 0.3% | 1.85% | Indica-dominant |
| 7 | Seed Supplier • Scan 5 | Zkittlez | Seed Supplier | 25.86% | 0.2% | 1.89% | 75% Indica / 24% Sativa |
| 8 | Purple City Genetics • Scan 1 | Honey Runtz El Krem | Purple City Genetics | 25.77% | 0.2% | 2.09% | Sativa-dominant |
| 9 | Anesia Seeds • Scan 1 | Privileged Baddie | Anesia Seeds | 25.75% | 0.3% | 1.63% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 10 | Barney's Farm • Scan 9 | Mimosa X Orange Punch | Barney's Farm | 24.82% | 0.1% | 1.02% | Indica-dominant |
| 11 | Barney's Farm • Scan 2 | Amnesia Haze Auto | Barney's Farm | 24.73% | 0.2% | 1.44% | 80% Sativa / 20% Indica |
| 12 | Scan 3 | Zkittlez | Fast Buds | 24.69% | 0.3% | 1.64% | 75% Indica / 24% Sativa |
| 13 | Delicious Seeds • Scan 1 | Bay Burger | Delicious Seeds | 24.65% | 0.2% | 1.86% | Indica-dominant |
| 14 | Barney's Farm • Scan 1 | Amnesia Haze Auto | Barney's Farm | 24.27% | 0.2% | 1.55% | 80% Sativa / 20% Indica |
| 15 | Barney's Farm • Scan 3 | Acapulco Gold | Barney's Farm | 23.53% | 0.2% | 1.69% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 16 | Green House Seed Company • Scan 1 | Super Silver Haze | Green House Seed Company | 23.33% | 0.5% | 1.8% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 17 | Kannabia • Grown by Shiva • Scan 1 | Moby Dick | Kannabia / Shiva | 23.31% | 0.0% | 1.88% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 18 | Kannabia • Grown by Shiva • Scan 6 | Moby Dick | Kannabia / Shiva | 23.31% | 0.0% | 1.88% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 19 | Barney's Farm • Scan 2 | Acapulco Gold | Barney's Farm | 23.19% | 0.2% | 1.78% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 20 | Paradise Seeds • Grown by TheMan • Scan 1 | Chocolate Wafflez | Paradise Seeds / TheMan | 23.01% | 0.2% | 1.63% | Sativa-dominant |
Die Reihenfolge folgt den gemessenen THC-Werten der Einzeltests. Durchschnittswerte der Strain-Hauptseiten bleiben weiterhin wichtig, wenn mehrere Scans pro Sorte vorhanden sind.