Strain-Vergleich
Indica- und Sativa-Einordnung wird nur dort gezeigt, wo die Datenlage belastbar genug ist.
Indica vs Sativa
Die jeweils 10 stärksten aktuellen Einzeltests aus indica- und sativa-dominanten Profilen im direkten Datenvergleich.
Top 10 je Richtung70% inklusiveTHC absteigendEinzeltests
Diese Seite stellt die aktuell stärksten Einzel-Scans aus klar indica-dominanten und klar sativa-dominanten Profilen gegenüber.
Gewertet werden Scans mit Verhältnisangaben ab 70 % inklusive in eine Richtung; klare Dominanz-Angaben dienen nur als vorsichtiger Fallback.
Top 10 Indica-dominante Scans
| # | Scan | Strain | Breeder / Grower | THC | CBD | Terpene | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barney's Farm • Grown by GG • Scan 1 | Papaya Frosting Doja | Barney's Farm / GG | 31.94% | 0.1% | 1.36% | 70% Indica / 30% Sativa |
| 2 | Growers Choice • Scan 1 | Original Oreoz | Growers Choice | 31.77% | 1.5% | 1.99% | Indica-dominant |
| 3 | Growers Choice • Scan 2 | Original Oreoz | Growers Choice | 31.73% | 0.5% | 1.47% | Indica-dominant |
| 4 | Anesia Seeds • Grown by Chris K. • Scan 5 | Frozen Black Cherry | Anesia Seeds / Chris K. | 30.73% | 0.2% | 1.47% | 80% Indica / 20% Sativa |
| 5 | Barney's Farm • Scan 1 | Lemon Cherry Gelato Backpackboyz | Barney's Farm | 29.05% | 0.2% | 1.51% | Indica-dominant |
| 6 | Anesia Seeds • Grown by Shiva • Scan 1 | Roswell Code | Anesia Seeds / Shiva | 28.58% | 0.2% | 1.48% | 70% Indica / 30% Sativa |
| 7 | Barney's Farm • Scan 3 | Ice Cream Cake | Barney's Farm | 28.24% | 0.1% | 1.38% | 70% Indica / 30% Sativa |
| 8 | Advanced Seeds • Grown by Selly Sellsen • Scan 2 | Critical | Advanced Seeds / Selly Sellsen | 26.89% | 0.2% | 1.37% | Indica-dominant |
| 9 | Barney's Farm • Scan 1 | Black Cherry Gushers Backpackboyz | Barney's Farm | 26.68% | 0.3% | 1.78% | Indica-dominant |
| 10 | Royal Queen Seeds • Scan 1 | Purple Kush | Royal Queen Seeds | 26.6% | 0.3% | 1.85% | 90% Indica / 10% Sativa |
Top 10 Sativa-dominante Scans
| # | Scan | Strain | Breeder / Grower | THC | CBD | Terpene | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barney's Farm • Scan 2 | Gary Payton | Barney's Farm | 29.86% | 0.1% | 2.12% | Sativa-dominant |
| 2 | Anesia Seeds • Scan 1 | Future Island | Anesia Seeds | 28.18% | 0.3% | 1.79% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 3 | Paradise Seeds • Grown by TheMan • Scan 1 | L.A. Amnesia Tommy Chong | Paradise Seeds / TheMan | 25.81% | 0.1% | 1.74% | 75% Sativa / 25% Indica |
| 4 | Purple City Genetics • Scan 1 | Honey Runtz El Krem | Purple City Genetics | 25.77% | 0.2% | 2.09% | Sativa-dominant |
| 5 | Anesia Seeds • Scan 1 | Privileged Baddie | Anesia Seeds | 25.75% | 0.3% | 1.63% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 6 | Delicious Seeds • Scan 1 | Chocobang | Delicious Seeds | 25.73% | 0.2% | 1.83% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 7 | Anesia Seeds • Scan 1 | Captain Future | Anesia Seeds | 25.13% | 0.1% | 1.29% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 8 | Barney's Farm • Scan 5 | Pineapple Express | Barney's Farm | 25.08% | 0.1% | 0.89% | Sativa-dominant |
| 9 | Barney's Farm • Scan 2 | Amnesia Haze Auto | Barney's Farm | 24.73% | 0.2% | 1.44% | 80% Sativa / 20% Indica |
| 10 | Barney's Farm • Scan 1 | Amnesia Haze Auto | Barney's Farm | 24.27% | 0.2% | 1.55% | 80% Sativa / 20% Indica |
Stärkste Tests im direkten Indica-vs-Sativa-Feld
| # | Scan | Strain | Breeder / Grower | THC | CBD | Terpene | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barney's Farm • Grown by GG • Scan 1 | Papaya Frosting Doja | Barney's Farm / GG | 31.94% | 0.1% | 1.36% | 70% Indica / 30% Sativa |
| 2 | Growers Choice • Scan 1 | Original Oreoz | Growers Choice | 31.77% | 1.5% | 1.99% | Indica-dominant |
| 3 | Growers Choice • Scan 2 | Original Oreoz | Growers Choice | 31.73% | 0.5% | 1.47% | Indica-dominant |
| 4 | Anesia Seeds • Grown by Chris K. • Scan 5 | Frozen Black Cherry | Anesia Seeds / Chris K. | 30.73% | 0.2% | 1.47% | 80% Indica / 20% Sativa |
| 5 | Barney's Farm • Scan 2 | Gary Payton | Barney's Farm | 29.86% | 0.1% | 2.12% | Sativa-dominant |
| 6 | Barney's Farm • Scan 1 | Lemon Cherry Gelato Backpackboyz | Barney's Farm | 29.05% | 0.2% | 1.51% | Indica-dominant |
| 7 | Anesia Seeds • Grown by Shiva • Scan 1 | Roswell Code | Anesia Seeds / Shiva | 28.58% | 0.2% | 1.48% | 70% Indica / 30% Sativa |
| 8 | Barney's Farm • Scan 3 | Ice Cream Cake | Barney's Farm | 28.24% | 0.1% | 1.38% | 70% Indica / 30% Sativa |
| 9 | Anesia Seeds • Scan 1 | Future Island | Anesia Seeds | 28.18% | 0.3% | 1.79% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 10 | Advanced Seeds • Grown by Selly Sellsen • Scan 2 | Critical | Advanced Seeds / Selly Sellsen | 26.89% | 0.2% | 1.37% | Indica-dominant |
| 11 | Barney's Farm • Scan 1 | Black Cherry Gushers Backpackboyz | Barney's Farm | 26.68% | 0.3% | 1.78% | Indica-dominant |
| 12 | Royal Queen Seeds • Scan 1 | Purple Kush | Royal Queen Seeds | 26.6% | 0.3% | 1.85% | 90% Indica / 10% Sativa |
| 13 | Paradise Seeds • Grown by TheMan • Scan 1 | L.A. Amnesia Tommy Chong | Paradise Seeds / TheMan | 25.81% | 0.1% | 1.74% | 75% Sativa / 25% Indica |
| 14 | Purple City Genetics • Scan 1 | Honey Runtz El Krem | Purple City Genetics | 25.77% | 0.2% | 2.09% | Sativa-dominant |
| 15 | Anesia Seeds • Scan 1 | Privileged Baddie | Anesia Seeds | 25.75% | 0.3% | 1.63% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 16 | Delicious Seeds • Scan 1 | Chocobang | Delicious Seeds | 25.73% | 0.2% | 1.83% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 17 | Anesia Seeds • Scan 1 | Captain Future | Anesia Seeds | 25.13% | 0.1% | 1.29% | 70% Sativa / 30% Indica |
| 18 | Barney's Farm • Scan 5 | Pineapple Express | Barney's Farm | 25.08% | 0.1% | 0.89% | Sativa-dominant |
| 19 | Barney's Farm • Scan 2 | Amnesia Haze Auto | Barney's Farm | 24.73% | 0.2% | 1.44% | 80% Sativa / 20% Indica |
| 20 | Barney's Farm • Scan 1 | Amnesia Haze Auto | Barney's Farm | 24.27% | 0.2% | 1.55% | 80% Sativa / 20% Indica |
Die Reihenfolge folgt den gemessenen THC-Werten der Einzeltests. Durchschnittswerte der Strain-Hauptseiten bleiben weiterhin wichtig, wenn mehrere Scans pro Sorte vorhanden sind.