Autoflower Strains
Autoflower-Strains mit THC-, CBD- und Terpenwerten aus den zentralen Strain-Hauptseiten. Tabellenklicks führen zur jeweiligen Hauptseite.
Autoflower-Strains blühen unabhängig vom Lichtzyklus und zeigen in den Scans, wie stark moderne Auto-Genetik wirklich ist.
| Strain | Breeder | Ø THC | Ø CBD | Ø Total Terpenes | Ø Limonene | Ø Myrcene | Ø Caryophyllene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glowberry Rush Auto | Anesia Seeds | 27.52% | 0.20% | 1.46% | ausgeprägt | leicht | – |
| Gorilla Cookies Auto | Fast Buds | 26.41% | 0.80% | 2.33% | dominant | leicht | – |
| Glue Gelato Auto | Barney's Farm | 25.49% | 0.20% | 1.69% | Spur | leicht | – |
| OG Triploid Auto | Humboldt Seeds | 25.29% | 0.20% | 1.51% | Spur | dominant | – |
| Auto Cinderella Jack | Dutch Passion | 25.05% | 0.20% | 1.36% | ausgeprägt | – | – |
| Amnesia Haze Auto | Barney's Farm | 24.50% | 0.20% | 1.50% | ausgeprägt | mittel | nachgewiesen |
| Sunset Chocolate Auto | – | 24.28% | 0.10% | 0.97% | Spur | Spur | – |
| Skywalker OG Auto | Barney's Farm | 22.52% | 0.20% | 1.66% | Spur | mittel | – |
| Zkittlez OG Auto | Barney's Farm | 22.37% | 0.33% | 1.66% | ausgeprägt | leicht | – |
| Zkittlez XL Auto | Ganja Farmer | 22.35% | 0.20% | 1.51% | Spur | mittel | – |
| Pound Cake Auto | Fast Buds | 22.27% | 0.10% | 2.29% | ausgeprägt | ausgeprägt | – |
| Chemical Candy Auto | Green House Seed Company | 21.58% | 4.60% | 2.99% | ausgeprägt | mittel | – |
| Auto Kong 4 | Paradise Seeds | 21.20% | 0.30% | 1.20% | ausgeprägt | mittel | – |
| Sweet Mango Auto | Green House Seed Company | 20.98% | 0.30% | 1.44% | ausgeprägt | mittel | nachgewiesen |
| Auto Euforia | Dutch Passion | 20.54% | 0.10% | 1.31% | ausgeprägt | leicht | – |
| Toffee Pudding Auto | Anesia Seeds | 20.36% | 0.25% | 1.21% | mittel | mittel | – |
| Skywalker Haze Auto | Dutch Passion | 20.27% | 0.20% | 1.52% | ausgeprägt | ausgeprägt | – |
| Durban Poison Auto | Seedkeepers | 20.00% | 0.10% | 1.28% | ausgeprägt | mittel | – |
| Auto Mimosa Punch | Dutch Passion | 19.97% | 0.40% | 1.19% | ausgeprägt | Spur | – |
| Red Poison Auto | Sweet Seeds | 19.92% | – | 0.89% | Spur | ausgeprägt | – |
| Herz OG Auto | Exotic Seeds | 19.26% | 0.30% | 1.59% | Spur | Spur | – |
| White Widow XXL Auto | Barney's Farm | 18.80% | 0.30% | 1.24% | Spur | leicht | – |
| Apollo F1 Auto | Royal Queen Seeds | 18.57% | 0.30% | 1.24% | ausgeprägt | leicht | nachgewiesen |
| Auto SFV OG | Dutch Passion | 18.50% | 0.30% | 1.83% | ausgeprägt | leicht | – |
| Jack 47 XL Auto | Sweet Seeds | 18.22% | 0.30% | 2.45% | ausgeprägt | mittel | – |
| Guava | Fast Buds | 18.06% | – | 0.88% | Spur | Spur | – |
| Guava Auto RF3 | Fast Buds | 18.02% | 0.10% | 1.18% | Spur | ausgeprägt | – |
| Orion F1 Auto | Royal Queen Seeds | 17.63% | 0.20% | 1.04% | ausgeprägt | ausgeprägt | – |
| Pineapple Muffin Auto | Humboldt Seeds | 17.60% | 0.30% | 1.89% | ausgeprägt | ausgeprägt | – |
| Apricot | Fast Buds | 17.53% | 0.10% | 1.19% | mittel | leicht | – |
| Auto Purple | Original Sensible Seeds | 16.89% | 0.10% | 1.16% | Spur | mittel | – |
| Eleven Roses Auto | Delicious Seeds | 16.88% | 0.40% | 2.45% | Spur | mittel | – |
| Cream Caramel Auto | Sweet Seeds | 16.65% | 0.10% | 1.05% | Spur | ausgeprägt | – |
| Royal Jack Auto | Royal Queen Seeds | 16.61% | 0.10% | 0.97% | Spur | leicht | – |
| Big Bang Auto | Green House Seed Company | 16.23% | 0.20% | 1.61% | ausgeprägt | – | nachgewiesen |
| Cherry Cola Auto RF3 | Fast Buds | 15.90% | – | 1.43% | Spur | ausgeprägt | – |
| Tropicanna Poison XXL Auto | Sweet Seeds | 15.60% | 0.30% | 1.72% | ausgeprägt | dominant | – |
| Auto Orange Bud | Dutch Passion | 15.56% | 0.20% | 2.88% | ausgeprägt | dominant | – |
| Gorilla Punch Auto | Fast Buds | 15.50% | – | 1.51% | mittel | mittel | – |
| Auto Elephant | Dutch Passion | 15.39% | 7.50% | 1.91% | Spur | ausgeprägt | – |
| Auto Trichome & Cream | Dutch Passion | 15.20% | 0.50% | 0.94% | Spur | leicht | – |
| Auto Blueberry Ghost OG | Original Sensible Seeds | 15.16% | – | 0.83% | Spur | dominant | – |
| Blackberry Auto | Fast Buds | 15.09% | 1.60% | 1.20% | Spur | ausgeprägt | – |
| Delicious Candy Auto | Delicious Seeds | 15.07% | 0.10% | 1.09% | Spur | ausgeprägt | nachgewiesen |
| Banana Purple Punch Auto RF3 | Fast Buds | 14.27% | – | 1.36% | Spur | ausgeprägt | – |
| LSD Auto | Barney's Farm | 14.19% | 0.20% | 1.48% | Spur | mittel | – |
| Gorilla Glue Auto | BSF Seeds | 13.96% | 6.20% | 0.52% | Spur | dominant | – |
| Orange Apricot | Sweet Seeds | 13.89% | 0.30% | 1.07% | Spur | dominant | – |
| All Gas Auto | Humboldt Seeds | 13.82% | 0.30% | 0.86% | Spur | dominant | – |
| Auto Kryptonite | Pyramid Seeds | 13.82% | – | 0.44% | Spur | dominant | – |
| Sticky Orange XXL Auto | Sensi Seeds | 13.51% | 0.10% | 1.16% | mittel | dominant | – |
| Runtz Auto | Barney's Farm | 12.45% | 0.40% | 1.19% | Spur | mittel | – |
| Auto Blueberry Banana | Anesia Seeds | 12.03% | 0.70% | 1.24% | Spur | ausgeprägt | – |
| Northern Light Auto | Royal Queen Seeds | 11.91% | 4.00% | 1.64% | Spur | ausgeprägt | – |
| Night Queen Auto | Dutch Passion | 11.91% | 0.30% | 0.52% | Spur | dominant | – |
| Do Si Dos Auto | Royal Queen Seeds | 9.34% | 1.20% | 0.74% | Spur | ausgeprägt | – |
| Stresskiller 1:1 | Sensi Seeds | 7.42% | 8.50% | 0.32% | Spur | dominant | – |
Externe Produktlinks
Externe Links zu Autoflower Strains. Die Analysewerte bleiben davon getrennt.
SeedState-Treffer
Für Autoflower wurden aktuell keine direkten Produktkarten gefunden.
SeedState bleibt als externe Quelle verlinkt.
Weitere externe Links
Sunshine State Growshop
Grow-Equipment, Beleuchtung, Nährstoffe, Klima- und Messzubehör für kontrollierte Indoor-Grows.
Basis-Dünger
Externer Link zu Basis-Nährstoffen.
Automatic Keimling im Eazyplug
Externer Link zu Automatic-Keimling bei Krumme Gurken. Mit Code analytica10: 10 % Rabatt auf die gesamte Bestellung.