Daten-Cup

USA vs Europa Strain Cup
USA vs Europa Strain Cup
Dieser Cup stellt US-Legenden, Cali-Strains und moderne Boutique-Linien europäischen Coffeeshop-, Haze-, Skunk- und Breeder-Klassikern gegenüber. Namen geben die Richtung vor; die eigentliche Wertung entsteht aus realen Scans, THC, Terpenen und den stärksten Einzeltests.
Der Cup liest die Datenbank wie ein Turnier: US-/Cali-Linien treffen auf europäische Coffeeshop-, Haze-, Skunk- und Breeder-Klassiker. Neue passende Analysen werden beim nächsten Datenabgleich automatisch einsortiert; die Wertung bleibt an reale Scans gebunden.

Team USA: stärkste Einzeltests
| # | Scan | Strain | Breeder / Grower | THC | CBD | Terpene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fast Buds • Grown by Chomik • Scan 5 | Gorilla Cookies Auto | Fast Buds / Chomik | 34.86% | 0.6% | 3.17% |
| 2 | Barney's Farm • Grown by GG • Scan 1 | Cherry Poppers | Barney's Farm / GG | 31.99% | 0.1% | 1.27% |
| 3 | Barney's Farm • Grown by GG • Scan 1 | Papaya Frosting Doja | Barney's Farm / GG | 31.94% | 0.1% | 1.36% |
| 4 | Barney's Farm • Grown by GG • Scan 2 | Cherry Poppers | Barney's Farm / GG | 31.59% | 0.1% | 1.3% |
| 5 | Humboldt Seeds • Grown by Shiva • Scan 1 | Guzzlerz | Humboldt Seeds / Shiva | 30.42% | 0.1% | 1.43% |
| 6 | Barney's Farm • Scan 2 | Gary Payton | Barney's Farm | 29.86% | 0.1% | 2.12% |
| 7 | Humboldt Seeds • Grown by Shiva • Scan 1 | Poddy Mouth | Humboldt Seeds / Shiva | 29.6% | 0.1% | 1.37% |
| 8 | Humboldt Seeds • Grown by Shiva • Scan 4 | Poddy Mouth | Humboldt Seeds / Shiva | 29.08% | 0.3% | 2.09% |
| 9 | Barney's Farm • Scan 1 | Lemon Cherry Gelato Backpackboyz | Barney's Farm | 29.05% | 0.2% | 1.51% |
| 10 | Barney's Farm • Scan 2 | Jealousy | Barney's Farm | 28.84% | 0.2% | 1.91% |
Team Europa: stärkste Einzeltests
| # | Scan | Strain | Breeder / Grower | THC | CBD | Terpene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anesia Seeds • Grown by Chris K. • Scan 5 | Frozen Black Cherry | Anesia Seeds / Chris K. | 30.73% | 0.2% | 1.47% |
| 2 | Anesia Seeds • Grown by Shiva • Scan 1 | Roswell Code | Anesia Seeds / Shiva | 28.58% | 0.2% | 1.48% |
| 3 | Anesia Seeds • Scan 2 | Pink Matcha Slush | Anesia Seeds | 28.4% | 0.1% | 1.25% |
| 4 | Anesia Seeds • Scan 1 | Future Island | Anesia Seeds | 28.18% | 0.3% | 1.79% |
| 5 | Anesia Seeds • Scan 1 | Indigo Saphire | Anesia Seeds | 28.1% | 0.2% | 1.65% |
| 6 | Kannabia • Grown by Shiva • Scan 1 | Oreoz USA | Kannabia / Shiva | 27.91% | 0.1% | 1.33% |
| 7 | Green House Seed Company • Grown by Shiva • Scan 10 | Super Lemon Haze | Green House Seed Company / Shiva | 27.54% | 0.1% | 1.41% |
| 8 | Anesia Seeds • Scan 1 | Glowberry Rush Auto | Anesia Seeds | 27.52% | 0.2% | 1.46% |
| 9 | Green House Seed Company • Grown by Shiva • Scan 9 | Super Lemon Haze | Green House Seed Company / Shiva | 27.13% | 0.1% | 1.68% |
| 10 | Fast Buds • Grown by XXX • Scan 1 | Stardawg Auto | Fast Buds / XXX | 27.07% | 0.0% | 1.47% |
Team USA: gematchte Strains
| # | Strain | Breeder | Einordnung | Scans | Ø THC | Ø Terpene | Top THC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Payton | Barney's Farm | moderner US-Strain mit Cookies-Bezug und starker Nachfrage. | 2 | 25.59% | 1.74% | 29.86% |
| 2 | Gorilla Glue Auto | Breeder offen | Harz- und THC-Legende mit moderner Datenrelevanz. | 2 | 13.96% | 0.52% | 27.28% |
| 3 | Zkittlez | Breeder offen | fruchtige Aroma-Legende und starker Gegenpol zu Haze und Skunk. | 6 | 21.38% | 1.43% | 25.86% |
| 4 | Runtz | Breeder offen | Cali-Ära und Candy-/Dessert-Profil. | 6 | 18.18% | 1.03% | 24.06% |
| 5 | Bruce Banner | Breeder offen | moderner Hybrid mit hoher Erwartung an THC und Harz. | 3 | 17.81% | 1.08% | 22.36% |
| 6 | Girl Scout Cookies | Barney's Farm | Cookies-Linie und Brücke zu vielen modernen Cali-Strains. | 3 | 17.21% | 0.91% | 21.95% |
| 7 | Granddaddy Purple | Barney's Farm | Purple-Legende als dunklerer Frucht- und Oldschool-Gegenpol. | 1 | 20.78% | 0.81% | 20.78% |
| 8 | Gelato | Breeder offen | Dessert-Klassiker und wichtiger moderner Vergleichsstrain. | 3 | 15.70% | 0.88% | 20.48% |
| 9 | Grannys Home | Seedstockers | moderner Candy-/Frucht-Vergleichspunkt. | 1 | 19.61% | 1.39% | 19.61% |
| 10 | Chemdawg Auto | Fast Buds | Chem-, Diesel- und Gas-Ursprung für viele spätere Linien. | 1 | 18.20% | 0.85% | 18.20% |
| 11 | Sour Diesel | Barney's Farm | Diesel-Legende mit klarem Gas- und Fuel-Profil. | 1 | 17.80% | 0.83% | 17.80% |
| 12 | OG Kush | Breeder offen | moderne Grundgenetik und zentraler Ursprung vieler OG-Linien. | 2 | 15.27% | 1.19% | 15.68% |
| 13 | Gorilla Cookies Auto | Fast Buds | Genetik-Kontext: GG4 Auto F6 x Cookies Auto F5. Aroma: Cookies, erdig und Kush. | 4 | 24.90% | 1.94% | 34.86% |
| 14 | Cherry Poppers | Barney's Farm | Genetik-Kontext: Lemon Kush x Cherry Z. Aroma: süß, Kirsche, Candy, Zitrus, Beeren, cremig und würzig. | 3 | 25.15% | 1.21% | 31.99% |
| 15 | Papaya Frosting Doja | Barney's Farm | Genetik-Kontext: Papayamosa x Banana Frosting. Aroma: Mango, Pfeffer, würzig, tropisch, süß, Beeren, Blaubeere und Candy. | 1 | 31.94% | 1.36% | 31.94% |
| 16 | Guzzlerz | Humboldt Seeds | Breeder-Kontext: Humboldt Seeds. Scanprofil mit Limonene und Myrcene. | 1 | 30.42% | 1.43% | 30.42% |
| 17 | Poddy Mouth | Humboldt Seeds | Genetik-Kontext: Humboldt Pound Cake x Mountaintop Mint. Aroma: erdig, Gas, Minze und süß. | 5 | 27.26% | 1.36% | 29.60% |
| 18 | Lemon Cherry Gelato Backpackboyz | Barney's Farm | Genetik-Kontext: Sunset Sherbet Strain x Girl Scout Cookies Strain. Aroma: süß, Zitrone, Zitrus, Kirsche, Gas und Beeren. | 2 | 25.62% | 1.32% | 29.05% |
Team Europa: gematchte Strains
| # | Strain | Breeder | Einordnung | Scans | Ø THC | Ø Terpene | Top THC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wappa | Paradise Seeds | Paradise-Seeds-Klassiker mit kompakterer, indica-naher Einordnung. | 5 | 20.46% | 1.39% | 24.42% |
| 2 | Super Silver Haze | Green House Seed Company | Sativa- und Haze-Legende mit klassischem Profil. | 4 | 21.16% | 1.55% | 23.33% |
| 3 | Moby Dick | Breeder offen | prominenter Haze-naher Hybrid und starker Power-Vergleich. | 11 | 17.35% | 1.00% | 23.31% |
| 4 | Jack Herer | Breeder offen | Oldschool-Legende und Sativa-Klassiker aus der europäischen Szene. | 4 | 18.70% | 1.06% | 22.96% |
| 5 | White Widow | Breeder offen | Coffeeshop- und 90er-Legende mit starker Wiedererkennung. | 5 | 17.61% | 1.42% | 19.57% |
| 6 | Amnesia | Breeder offen | Coffeeshop- und Haze-Legende mit hoher Suchrelevanz. | 2 | 15.86% | 1.25% | 18.38% |
| 7 | Northern Lights | Breeder offen | in Europa stark geprägter Indica-Klassiker für ruhige Gegenvergleiche. | 4 | 15.99% | 1.04% | 17.79% |
| 8 | Frisian Dew | Dutch Passion | Dutch-Passion-/Outdoor-naher Klassiker für robuste Profilvergleiche. | 1 | 16.03% | 1.09% | 16.03% |
| 9 | Nebula | Paradise Seeds | Paradise-Seeds-Klassiker als Gegenpol zu Haze- und Oldschool-Profilen. | 1 | 15.43% | 1.48% | 15.43% |
| 10 | Auto Tropicanna Purple Skunk | Pan Pestka | genetischer Grundstein und wichtiger Coffeeshop-Vergleichspunkt. | 1 | 15.25% | 1.11% | 15.25% |
| 11 | Frozen Black Cherry | Anesia Seeds | Genetik-Kontext: Blackberry Moonrocks x Pacific Frost. Aroma: Kirsche, süß. | 5 | 19.09% | 1.34% | 30.73% |
| 12 | Roswell Code | Anesia Seeds | Genetik-Kontext: Roswell 47 x Chimera Cut. Aroma: Zitrone, würzig. | 1 | 28.58% | 1.48% | 28.58% |
| 13 | Pink Matcha Slush | Anesia Seeds | Genetik-Kontext: Miss X x Donna OG. Aroma: süß. | 3 | 22.74% | 0.94% | 28.40% |
| 14 | Future Island | Anesia Seeds | Genetik-Kontext: Future #1 x Imperium X. Aroma: fruchtig, Minze. | 1 | 28.18% | 1.79% | 28.18% |
| 15 | Indigo Saphire | Anesia Seeds | Breeder-Kontext: Anesia Seeds. Scanprofil mit Limonene und Myrcene. | 1 | 28.10% | 1.65% | 28.10% |
| 16 | Oreoz USA | Kannabia | Genetik-Kontext: Cookies and Cream x Secret Weapon. Aroma: fruchtig, würzig, cremig, erdig, Vanille, Cookies, Schokolade, süß. | 1 | 27.91% | 1.33% | 27.91% |
| 17 | Super Lemon Haze | Green House Seed Company | Genetik-Kontext: Lemon Skunk x Super Silver Haze. Aroma: Zitrone, Zitrus, tropisch, Pinie, holzig, Haze, Skunk, floral. | 10 | 20.35% | 1.18% | 27.54% |
| 18 | Glowberry Rush Auto | Anesia Seeds | Sortentyp: Autoflower. Aroma: Kirsche. | 1 | 27.52% | 1.46% | 27.52% |
Shops & Breeder-Quellen zum Cup
Externe Shop- und Affiliate-Links werden getrennt von den Analysewerten angezeigt. Sie dienen als Zusatzquelle zu Seedbanks, Stecklingen und Grow-Equipment; die Cup-Wertung bleibt rein datenbasiert.
Kannabia Seed Company
20 % Rabatt; nicht kombinierbar und nicht gültig auf bereits reduzierte Produkte Mit Code 420party.
Sensi Seeds
Externe Seedbank-Quelle für europäische Klassiker wie Jack Herer, Skunk, Northern Lights und Sensi-Linien.
Paradise Seeds
Offizielle Paradise Seeds Produktseite
Mephisto Genetics
Mephisto-Vertrieb über Paradise Seeds
Hybrid Filter
Externer Link zu Aktivkohlefiltern und Filtertips als Rauchzubehör.