Aromaprofil
Kush Strains
Terpene, Aroma und Messwerte im Datenprofil.
Kush Strains
Alle aktuell erfassten Strain-Hauptseiten mit Bezug zu Kush.
Weitere Bereiche
Analysen
Datenbank
Rankings
Im Cluster Kush liegen die aktuell erfassten Sorten im Schnitt bei 18.64% THC und 1.23% Gesamtterpenen. Critical Kush fällt bisher mit der größten THC-Spannweite auf.
Im Keyword-Cluster Kush liegen die zugeordneten Sorten aktuell im Mittel bei 18.64% THC und 1.23% Gesamtterpenen. Besonders auffällig sind derzeit Purple Kush, Super OG Kush, Flowerbomb Kush. Häufig vertretene Breeder sind Kannabia, Humboldt Seeds, Barney's Farm.
Beispiele aus dem Sortiment
- Collieman Kush 3er Humboldt Seeds
- Critical Kush 1er: Critical Mass × OG Kush
- Flowerbomb Kush 3 Seeds Green House
- Nicole Hindu Kush 10er Sensi White Label Sensi Seeds White Label
Diese Angaben helfen, die genetische Richtung des Breeders besser einzuordnen. Entscheidend bleiben die real gemessenen Analysewerte dieser Datenbank.
| Strain | Breeder | Scans | Ø THC | Ø Gesamtterpene | THC-Spanne |
|---|---|---|---|---|---|
| Collie Man Kush | Humboldt Seeds | 1 | 16.76% | 1.18% | 16.76% – 16.76% |
| Critical Kush | Barney's Farm | 3 | 19.62% | 0.96% | 16.72% – 23.28% |
| Flowerbomb Kush | Green House Seed Company | 2 | 19.94% | 1.46% | 19.91% – 19.96% |
| Hindu Kush | Sensi Seeds | 1 | 18.06% | 0.92% | 18.06% – 18.06% |
| Kosher Kush | – | 1 | 18.76% | 0.87% | 18.76% – 18.76% |
| OG Kush | Kannabia | 2 | 15.27% | 1.19% | 14.87% – 15.68% |
| Pineapple Kush Cake | – | 1 | 11.95% | 0.75% | 11.95% – 11.95% |
| Purple Kush | Royal Queen Seeds | 1 | 26.60% | 1.85% | 26.60% – 26.60% |
| Serious Kush | Serious Seeds | 1 | 18.36% | 1.17% | 18.36% – 18.36% |
| Super OG Kush | Kannabia | 1 | 21.11% | 1.91% | 21.11% – 21.11% |
Relevante interne Links im Cluster: