Cannabis Analytica
Blueberry Strains
Datenbasierte Cannabis-Analyse mit echten Messwerten.
Blueberry Strains
Alle aktuell erfassten Strain-Hauptseiten mit Bezug zu Blueberry.
Im Cluster Blueberry liegen die aktuell erfassten Sorten im Schnitt bei 16.01% THC und 1.25% Gesamtterpenen. Blueberry fällt bisher mit der größten THC-Spannweite auf.
Im Keyword-Cluster Blueberry liegen die zugeordneten Sorten aktuell im Mittel bei 16.01% THC und 1.25% Gesamtterpenen. Besonders auffällig sind derzeit Blueberry Cupcake, Blueberry Muffin, Royal Skywalker. Häufig vertretene Breeder sind Humboldt Seeds, Fast Buds, Barney's Farm.
Beispiele aus dem Sortiment
- Anesia Auto Blueberry Banana 3er: meist Indica
- Auto Blueberry Ghost OG 10 St. Original Sensible Seeds: Blueberry Ghost OG x Auto OG Kush
- Anesia Auto Blackberry Moonrocks 3er: meist Indica
- Blue Dream Auto 5 St. Nirvana: Blue Dream x Ruderalis
Diese Angaben helfen, die genetische Richtung des Breeders besser einzuordnen. Entscheidend bleiben die real gemessenen Analysewerte dieser Datenbank.
| Strain | Breeder | Scans | Ø THC | Ø Gesamtterpene | THC-Spanne |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Blueberry Banana | Anesia Seeds | 1 | 12.03% | 1.24% | 12.03% – 12.03% |
| Auto Blueberry Ghost OG | Original Sensible Seeds | 1 | 15.16% | 0.83% | 15.16% – 15.16% |
| Blackberry Auto | Fast Buds | 1 | 15.09% | 1.20% | 15.09% – 15.09% |
| Blue Dream | Cannapot | 1 | 16.92% | 1.29% | 16.92% – 16.92% |
| Blue Gelato 41 | Barney's Farm | 3 | 18.02% | 1.79% | 15.52% – 19.82% |
| Blueberry | Fast Buds | 3 | 17.19% | 0.93% | 9.96% – 22.12% |
| Blueberry Candiez Automatic | Sensi Seeds | 1 | 13.02% | 1.24% | 13.02% – 13.02% |
| Blueberry Cheese | Female Seeds | 1 | 12.78% | 1.03% | 12.78% – 12.78% |
| Blueberry Cupcake | Humboldt Seeds | 1 | 27.01% | 1.77% | 27.01% – 27.01% |
| Blueberry Muffin | Humboldt Seeds | 5 | 18.83% | 1.77% | 15.36% – 23.96% |
| Blueberry OG | Barney's Farm | 1 | 14.94% | 1.21% | 14.94% – 14.94% |
| Blueberry Pancakes | Humboldt Seeds | 1 | 13.27% | 2.03% | 13.27% – 13.27% |
| Glueberry OG | Dutch Passion | 1 | 13.23% | 0.46% | 13.23% – 13.23% |
| Royal Skywalker | Royal Queen Seeds | 1 | 18.58% | 1.09% | 18.58% – 18.58% |
| White Berry | Paradise Seeds | 1 | 14.01% | 0.87% | 14.01% – 14.01% |
Relevante interne Links im Cluster: