Gorilla Strains

Cannabis Analytica
Gorilla Strains
Datenbasierte Cannabis-Analyse mit echten Messwerten.

Gorilla Strains

Alle aktuell erfassten Strain-Hauptseiten mit Bezug zu Gorilla.

Im Cluster Gorilla liegen die aktuell erfassten Sorten im Schnitt bei 15.46% THC und 1.06% Gesamtterpenen. Gorilla Glue Auto fällt bisher mit der größten THC-Spannweite auf.

Im Keyword-Cluster Gorilla liegen die zugeordneten Sorten aktuell im Mittel bei 15.46% THC und 1.06% Gesamtterpenen. Besonders auffällig sind derzeit Gorilla Haze, White Gorilla, Jakub Gorilla. Häufig vertretene Breeder sind Fast Buds, Cookies Seed Bank, Sweet Seeds.

Beispiele aus dem Sortiment

  • Gorilla Cookies FF 3er
  • Red Gorilla Girl XL Auto ® 3er Sweet Seeds
  • Gorilla Glue GG4 Auto Barneys Farm 1 Samen
  • Gorilla Punch 3er: Zitrone, würzig, scharf, holzig

Diese Angaben helfen, die genetische Richtung des Breeders besser einzuordnen. Entscheidend bleiben die real gemessenen Analysewerte dieser Datenbank.

Strain Breeder Scans Ø THC Ø Gesamtterpene THC-Spanne
Gorilla Cookies Cookies Seed Bank 1 14.43% 1.06% 14.43% – 14.43%
Gorilla GG4 X Northern Lights 1 13.08% 1.90% 13.08% – 13.08%
Gorilla Girl Sweet Seeds 1 19.34% 0.98% 19.34% – 19.34%
Gorilla Glue Auto Pan Pestka 2 13.96% 0.52% 0.63% – 27.28%
Gorilla Punch Fast Buds 1 16.63% 0.84% 16.63% – 16.63%
Gorilla Zkittlez Fast Buds 2 14.20% 1.09% 12.00% – 16.40%
Gorilla Zkittlez GG Pheno Fast Buds 1 8.90% 1.31% 8.90% – 8.90%
Gorilla Zkittlez ZZ Pheno Fast Buds 1 6.72% 0.98% 6.72% – 6.72%
Jakub Gorilla 1 19.55% 1.28% 19.55% – 19.55%
Strawberry Gorilla Fast Buds 2 13.91% 0.91% 13.29% – 14.53%
White Gorilla 1 20.89% 1.19% 20.89% – 20.89%
Gorilla Haze Real Gorilla Seeds 1 23.93% 0.71% 23.93% – 23.93%

Relevante interne Links im Cluster: