Aromaprofil
Haze Strains
Terpene, Aroma und Messwerte im Datenprofil.
Haze Strains
Alle aktuell erfassten Strain-Hauptseiten mit Bezug zu Haze.
Im Cluster Haze liegen die aktuell erfassten Sorten im Schnitt bei 18.15% THC und 1.24% Gesamtterpenen. Moby Dick fällt bisher mit der größten THC-Spannweite auf.
Im Keyword-Cluster Haze liegen die zugeordneten Sorten aktuell im Mittel bei 18.15% THC und 1.24% Gesamtterpenen. Besonders auffällig sind derzeit Chocobang, Old Skool Mango Haze, Amnesia Haze Auto. Häufig vertretene Breeder sind Barney's Farm, Dutch Passion, Sensi Seeds.
Beispiele aus dem Sortiment
- Amnesia Haze 5 St. Seedstockers: Outlaw Amnesia x Super Silver Haze
- Amnesia Haze 5 St. Seedstockers: Outlaw Amnesia x Super Silver Haze
- Amnesia Haze Auto 3er Ganja Farmer: Amnesia Haze x Ruderalis
- Amnesia Lemon 3er: Amnesia Haze × Lemon Skunk
Diese Angaben helfen, die genetische Richtung des Breeders besser einzuordnen. Entscheidend bleiben die real gemessenen Analysewerte dieser Datenbank.
| Strain | Breeder | Scans | Ø THC | Ø Gesamtterpene | THC-Spanne |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia | Advanced Seeds | 2 | 15.86% | 1.25% | 13.34% – 18.38% |
| Amnesia Haze | Royal Queen Seeds | 2 | 16.05% | 1.73% | 15.04% – 17.05% |
| Amnesia Haze Auto | Barney's Farm | 2 | 24.50% | 1.50% | 24.27% – 24.73% |
| Amnesia Lemon | Barney's Farm | 1 | 11.71% | 1.21% | 11.71% – 11.71% |
| Amnesia Pineapple | Advanced Seeds | 1 | 15.85% | 0.52% | 15.85% – 15.85% |
| Atlas F1 | Royal Queen Seeds | 1 | 18.88% | 2.07% | 18.88% – 18.88% |
| Auto Kryptonite | Pyramid Seeds | 1 | 13.82% | 0.44% | 13.82% – 13.82% |
| Cannalope Haze | DNA Genetics | 1 | 21.90% | 1.52% | 21.90% – 21.90% |
| CBD Skunk Haze | Dutch Passion | 1 | 9.03% | 0.57% | 9.03% – 9.03% |
| Chocobang | Delicious Seeds | 1 | 25.73% | 1.83% | 25.73% – 25.73% |
| Critical Neville Haze Early Version | Delicious Seeds | 1 | 17.11% | 1.14% | 17.11% – 17.11% |
| Flash | Sensi Seeds | 1 | 12.90% | 1.55% | 12.90% – 12.90% |
| Francos Lemon Cheese | Green House Seed Company | 2 | 16.69% | 0.98% | 15.09% – 18.28% |
| G13 | Barney's Farm | 1 | 23.11% | 0.93% | 23.11% – 23.11% |
| Ghost Train Haze | Zamnesia | 2 | 18.30% | 1.05% | 17.80% – 18.81% |
| Gin Tonic Haze | – | 1 | 20.72% | 1.22% | 20.72% – 20.72% |
| Gorilla Haze | Real Gorilla Seeds | 1 | 23.93% | 0.71% | 23.93% – 23.93% |
| Haze | ACE Seeds | 1 | 22.97% | 0.66% | 22.97% – 22.97% |
| Ice Cream Haze | Dutch Passion | 1 | 20.76% | 1.39% | 20.76% – 20.76% |
| Jack Herer | Sensi Seeds | 4 | 18.70% | 1.06% | 16.02% – 22.96% |
| Jamaican Haze | Jah Seeds | 1 | 19.92% | 1.34% | 19.92% – 19.92% |
| Kingston Punch | Dutch Passion | 2 | 23.24% | 1.25% | 20.99% – 25.49% |
| Kryptonite | Pyramid Seeds | 1 | 13.43% | 0.70% | 13.43% – 13.43% |
| Lemon Drizzle | Barney's Farm | 1 | 12.00% | 2.14% | 12.00% – 12.00% |
| Lemon Haze | Exclusive Seeds | 2 | 20.34% | 1.43% | 19.69% – 20.98% |
| Lemon Power Haze | Zamnesia | 1 | 18.36% | 1.77% | 18.36% – 18.36% |
| Liberty Haze | Barney's Farm | 1 | 14.54% | 0.88% | 14.54% – 14.54% |
| Moby Dick | Kannabia | 11 | 17.35% | 1.00% | 13.22% – 23.31% |
| Moonshine Haze | – | 1 | 13.60% | 0.97% | 13.60% – 13.60% |
| Old Skool Mango Haze | Mephisto Genetics | 1 | 25.42% | 1.53% | 25.42% – 25.42% |
| Purple Haze | Fast Buds | 6 | 15.99% | 0.92% | 12.34% – 18.67% |
| Sensi Silver Haze | Sensi Seeds | 1 | 13.22% | 1.40% | 13.22% – 13.22% |
| Skywalker Haze | Dutch Passion | 2 | 19.91% | 1.21% | 19.44% – 20.39% |
| Skywalker Haze Auto | Dutch Passion | 1 | 20.27% | 1.52% | 20.27% – 20.27% |
| Sl Haze | – | 1 | 16.04% | 1.88% | 16.04% – 16.04% |
| Strawberry | Fast Buds | 1 | 17.46% | 1.24% | 17.46% – 17.46% |
| Super Lemon Haze | Green House Seed Company | 6 | 16.39% | 0.97% | 10.52% – 19.94% |
| Super Silver Haze | Green House Seed Company | 4 | 21.16% | 1.55% | 16.86% – 23.33% |
| White Gorilla | Sensi Seeds | 1 | 20.89% | 1.19% | 20.89% – 20.89% |
Relevante interne Links im Cluster: