Aromaprofil
Haze Strains
Terpene, Aroma und Messwerte im Datenprofil.
Haze Strains
Alle aktuell erfassten Strain-Hauptseiten mit Bezug zu Haze.
Weitere Bereiche
Analysen
Datenbank
Rankings
Im Cluster Haze liegen die aktuell erfassten Sorten im Schnitt bei 18.83% THC und 1.25% Gesamtterpenen. Super Lemon Haze fällt bisher mit der größten THC-Spannweite auf.
Im Keyword-Cluster Haze liegen die zugeordneten Sorten aktuell im Mittel bei 18.83% THC und 1.25% Gesamtterpenen. Besonders auffällig sind derzeit Old Skool Mango Haze, Amnesia Haze Auto, Gorilla Haze. Häufig vertretene Breeder sind Dutch Passion, Barney's Farm, Green House Seed Company.
Beispiele aus dem Sortiment
- Amnesia Haze Auto 3er Ganja Farmer: Amnesia Haze x Ruderalis
- CBD Skunk Haze ® 3er Dutch Passion
- Amnesia Haze Auto 3er Ganja Farmer: Amnesia Haze x Ruderalis
- Ice Cream Haze ® 3er Dutch Passion: Crockett's Haze x Ice Cream Cake Aroma /
Diese Angaben helfen, die genetische Richtung des Breeders besser einzuordnen. Entscheidend bleiben die real gemessenen Analysewerte dieser Datenbank.
| Strain | Breeder | Scans | Ø THC | Ø Gesamtterpene | THC-Spanne |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia Haze Auto | Barney's Farm | 2 | 24.50% | 1.50% | 24.27% – 24.73% |
| Cannalope Haze | DNA Genetics Seeds | 1 | 21.90% | 1.52% | 21.90% – 21.90% |
| CBD Skunk Haze | Dutch Passion | 1 | 9.03% | 0.57% | 9.03% – 9.03% |
| Ghost Train Haze | Zamnesia | 2 | 18.30% | 1.05% | 17.80% – 18.81% |
| Gin Tonic Haze | – | 1 | 20.72% | 1.22% | 20.72% – 20.72% |
| Haze | – | 1 | 22.97% | 0.66% | 22.97% – 22.97% |
| Ice Cream Haze | Dutch Passion | 1 | 20.76% | 1.39% | 20.76% – 20.76% |
| Jamaican Haze | – | 1 | 19.92% | 1.34% | 19.92% – 19.92% |
| Lemon Haze | – | 1 | 20.98% | 1.92% | 20.98% – 20.98% |
| Lemon Power Haze | – | 1 | 18.36% | 1.77% | 18.36% – 18.36% |
| Liberty Haze | Barney's Farm | 1 | 14.54% | 0.88% | 14.54% – 14.54% |
| Moonshine Haze | – | 1 | 13.60% | 0.97% | 13.60% – 13.60% |
| Old Skool Mango Haze | Mephisto Genetics | 1 | 25.42% | 1.53% | 25.42% – 25.42% |
| Purple Haze | Fast Buds | 5 | 15.70% | 0.90% | 12.34% – 18.67% |
| Sensi Silver Haze | Sensi Seeds | 1 | 13.22% | 1.40% | 13.22% – 13.22% |
| Skywalker Haze | Dutch Passion | 1 | 19.44% | 1.18% | 19.44% – 19.44% |
| Skywalker Haze Auto | Dutch Passion | 1 | 20.27% | 1.52% | 20.27% – 20.27% |
| Sl Haze | – | 1 | 16.04% | 1.88% | 16.04% – 16.04% |
| Super Lemon Haze | Green House Seed Company | 6 | 16.39% | 0.97% | 10.52% – 19.94% |
| Super Silver Haze | Green House Seed Company | 4 | 21.16% | 1.55% | 16.86% – 23.33% |
| Critical Neville Haze Early Version | Delicious Seeds | 1 | 17.11% | 1.14% | 17.11% – 17.11% |
| Gorilla Haze | Real Gorilla Seeds | 1 | 23.93% | 0.71% | 23.93% – 23.93% |
Relevante interne Links im Cluster: