Cannabis Analytica
Orange Strains
Datenbasierte Cannabis-Analyse mit echten Messwerten.
Orange Strains
Alle aktuell erfassten Strain-Hauptseiten mit Bezug zu Orange.
Weitere Bereiche
Analysen
Datenbank
Im Cluster Orange liegen die aktuell erfassten Sorten im Schnitt bei 17.64% THC und 1.15% Gesamtterpenen. Mimosa X Orange Punch fällt bisher mit der größten THC-Spannweite auf.
Im Keyword-Cluster Orange liegen die zugeordneten Sorten aktuell im Mittel bei 17.64% THC und 1.15% Gesamtterpenen. Besonders auffällig sind derzeit Gello Z, Insane OG, Strawberry Pop Rocks. Häufig vertretene Breeder sind Sensi Seeds, Barney's Farm, Dutch Passion.
Beispiele aus dem Sortiment
- OG 24K 10er BSF Seeds: Kosher Tangie x Bubba Kush
- Afghani # 1 Automatic 3er Sensi Seeds
- Afghani #1 Auto 3er Sensi Seeds: erdig, floral, fruchtig, Limette, Minze, Orange, pfeffrig und würzig. Verfügbar bei Nachbestellung Afghani #1 Auto 3er Sensi Seeds Menge In den Warenkorb ✓ Gratis Promo Seed zu jeder Bestellung ✓ Diskreter Versand mit Sendungsverfolgung ✓ Schnelle Lieferung aus Deutschland
- Apple Fritter 3er: Animal Cookies × Sour Apple
Diese Angaben helfen, die genetische Richtung des Breeders besser einzuordnen. Entscheidend bleiben die real gemessenen Analysewerte dieser Datenbank.
| Strain | Breeder | Scans | Ø THC | Ø Gesamtterpene | THC-Spanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 24k Tangie | Royal Queen Seeds | 1 | 17.42% | 0.79% | 17.42% – 17.42% |
| Afghani | Sensi Seeds | 1 | 13.21% | 0.75% | 13.21% – 13.21% |
| Afghani #1 | Sensi Seeds | 1 | 8.62% | 0.73% | 8.62% – 8.62% |
| Apple Fritter | Barney's Farm | 6 | 19.12% | 1.06% | 15.09% – 23.84% |
| Auto Mimosa Punch | Dutch Passion | 1 | 19.97% | 1.19% | 19.97% – 19.97% |
| Auto Orange Bud | Dutch Passion | 1 | 15.56% | 2.88% | 15.56% – 15.56% |
| Blue Sunset Sherbert | Barney's Farm | 2 | 19.42% | 1.10% | 19.24% – 19.60% |
| California Orange Bud | Sensi Seeds White Label | 1 | 17.78% | 1.04% | 17.78% – 17.78% |
| Cookies | Seedstockers | 2 | 17.82% | 1.11% | 16.78% – 18.85% |
| Delicious Sugar Black Rose | Delicious Seeds | 1 | 13.57% | 0.65% | 13.57% – 13.57% |
| First Lady | Anesia Seeds | 1 | 21.52% | 1.29% | 21.52% – 21.52% |
| Grannys Home | Seedstockers | 1 | 19.61% | 1.39% | 19.61% – 19.61% |
| Insane OG | Barney's Farm | 2 | 24.11% | 1.04% | 21.93% – 26.29% |
| Jack 47 | Sweet Seeds | 1 | 14.82% | 2.18% | 14.82% – 14.82% |
| Mandarin Cookie | Philosopher Seeds | 1 | 19.36% | 1.49% | 19.36% – 19.36% |
| Meringue | Dutch Passion | 1 | 15.20% | 1.07% | 15.20% – 15.20% |
| Mimosa X Orange Punch | Barney's Farm | 10 | 16.67% | 0.93% | 9.95% – 24.82% |
| OG Kush | Kannabia | 2 | 15.27% | 1.19% | 14.87% – 15.68% |
| Orange Apricot | Sweet Seeds | 1 | 13.89% | 1.07% | 13.89% – 13.89% |
| Orange Bud 2.0 | Dutch Passion | 1 | 18.05% | 1.35% | 18.05% – 18.05% |
| Orange Cream Pop | Humboldt Seeds | 1 | 19.20% | 1.29% | 19.20% – 19.20% |
| Orange Sherbet | Fast Buds | 1 | 19.42% | 0.62% | 19.42% – 19.42% |
| Runtz Muffin | Barney's Farm | 2 | 15.75% | 1.05% | 14.40% – 17.09% |
| Sticky Orange XXL | Sensi Seeds | 2 | 13.32% | 0.77% | 9.38% – 17.27% |
| Sticky Orange XXL Auto | Sensi Seeds | 3 | 13.51% | 1.16% | 7.54% – 17.65% |
| Strawberry Pop Rocks | Anesia Seeds | 1 | 23.95% | 1.25% | 23.95% – 23.95% |
| Super Skunk | Sensi Seeds | 1 | 16.19% | 0.90% | 16.19% – 16.19% |
| Tangie | Royal Queen Seeds | 3 | 19.07% | 1.36% | 16.75% – 22.57% |
| Gello Z | Growers Choice | 1 | 28.45% | 0.96% | 28.45% – 28.45% |
| Clementine Slush | Kannabia | 1 | 21.19% | 1.31% | 21.19% – 21.19% |
| Afghani #1 Regular | Sensi Seeds | 1 | 12.81% | 0.75% | 12.81% – 12.81% |
| Mandarin Cookies | Philosopher Seeds | 1 | 20.60% | 1.03% | 20.60% – 20.60% |
Relevante interne Links im Cluster: