Cannabis Analytica
Orange Strains
Datenbasierte Cannabis-Analyse mit echten Messwerten.
Orange Strains
Alle aktuell erfassten Strain-Hauptseiten mit Bezug zu Orange.
Im Cluster Orange liegen die aktuell erfassten Sorten im Schnitt bei 18.49% THC und 1.20% Gesamtterpenen. Mimosa X Orange Punch fällt bisher mit der größten THC-Spannweite auf.
Im Keyword-Cluster Orange liegen die zugeordneten Sorten aktuell im Mittel bei 18.49% THC und 1.20% Gesamtterpenen. Besonders auffällig sind derzeit Gello Z, Insane OG, Strawberry Pop Rocks. Häufig vertretene Breeder sind Barney's Farm, Dutch Passion, Royal Queen Seeds.
Beispiele aus dem Sortiment
- Apple Fritter 3er: Animal Cookies × Sour Apple
- Auto Mimosa Punch ® 3er Dutch Passion
- Auto Orange Bud ® 3er Dutch Passion
- Blue Sunset Sherbert 1er: Sunset Sherbet x Purple Punch
Diese Angaben helfen, die genetische Richtung des Breeders besser einzuordnen. Entscheidend bleiben die real gemessenen Analysewerte dieser Datenbank.
| Strain | Breeder | Scans | Ø THC | Ø Gesamtterpene | THC-Spanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 24k Tangie Pheno | Royal Queen Seeds | 1 | 17.42% | 0.79% | 17.42% – 17.42% |
| Apple Fritter | Barney's Farm | 6 | 19.12% | 1.06% | 15.09% – 23.84% |
| Auto Mimosa Punch | Dutch Passion | 1 | 19.97% | 1.19% | 19.97% – 19.97% |
| Auto Orange Bud | Dutch Passion | 1 | 15.56% | 2.88% | 15.56% – 15.56% |
| Blue Sunset Sherbert | Barney's Farm | 2 | 19.42% | 1.10% | 19.24% – 19.60% |
| California Orange Bud | Sensi Seeds White Label | 1 | 17.78% | 1.04% | 17.78% – 17.78% |
| Clementine Slush | Kannabia | 1 | 21.19% | 1.31% | 21.19% – 21.19% |
| Cookies | Seedstockers | 2 | 17.82% | 1.11% | 16.78% – 18.85% |
| Delicious Sugar Black Rose | Delicious Seeds | 1 | 13.57% | 0.65% | 13.57% – 13.57% |
| First Lady | Anesia Seeds | 1 | 21.52% | 1.29% | 21.52% – 21.52% |
| Gello Z | Growers Choice | 1 | 28.45% | 0.96% | 28.45% – 28.45% |
| Grannys Home | Seedstockers | 1 | 19.61% | 1.39% | 19.61% – 19.61% |
| Insane OG | Barney's Farm | 2 | 24.11% | 1.04% | 21.93% – 26.29% |
| Jack 47 | Sweet Seeds | 1 | 14.82% | 2.18% | 14.82% – 14.82% |
| Mandarin Cookie | Philosopher Seeds | 1 | 19.36% | 1.49% | 19.36% – 19.36% |
| Mandarin Cookies | Philosopher Seeds | 1 | 20.60% | 1.03% | 20.60% – 20.60% |
| Meringue | Dutch Passion | 1 | 15.20% | 1.07% | 15.20% – 15.20% |
| Mimosa X Orange Punch | Barney's Farm | 10 | 16.67% | 0.93% | 9.95% – 24.82% |
| Orange Apricot | Sweet Seeds | 1 | 13.89% | 1.07% | 13.89% – 13.89% |
| Orange Bud 2.0 | Dutch Passion | 1 | 18.05% | 1.35% | 18.05% – 18.05% |
| Orange Cream Pop | Humboldt Seeds | 1 | 19.20% | 1.29% | 19.20% – 19.20% |
| Orange Sherbet | Fast Buds | 1 | 19.42% | 0.62% | 19.42% – 19.42% |
| Orangesicle | T.H. Seeds | 1 | 19.37% | 1.10% | 19.37% – 19.37% |
| Runtz Muffin | Barney's Farm | 2 | 15.75% | 1.05% | 14.40% – 17.09% |
| Sticky Orange XXL | Sensi Seeds | 2 | 13.32% | 0.77% | 9.38% – 17.27% |
| Sticky Orange XXL Auto | Sensi Seeds | 3 | 13.51% | 1.16% | 7.54% – 17.65% |
| Strawberry Pop Rocks | Anesia Seeds | 1 | 23.95% | 1.25% | 23.95% – 23.95% |
| Tangie | Royal Queen Seeds | 3 | 19.07% | 1.36% | 16.75% – 22.57% |
Relevante interne Links im Cluster: