Cannabis Analytica
Lemon Strains
Datenbasierte Cannabis-Analyse mit echten Messwerten.
Lemon Strains
Alle aktuell erfassten Strain-Hauptseiten mit Bezug zu Lemon.
Im Cluster Lemon liegen die aktuell erfassten Sorten im Schnitt bei 18.68% THC und 1.25% Gesamtterpenen. Cherry Poppers fällt bisher mit der größten THC-Spannweite auf.
Im Keyword-Cluster Lemon liegen die zugeordneten Sorten aktuell im Mittel bei 18.68% THC und 1.25% Gesamtterpenen. Besonders auffällig sind derzeit Lemon Cherry Sherb, Lemon Cherry Gelato Backpackboyz, Cherry Poppers. Häufig vertretene Breeder sind Barney's Farm, Green House Seed Company, Royal Queen Seeds.
| Strain | Breeder | Scans | Ø THC | Ø Gesamtterpene | THC-Spanne |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia Lemon | Barney's Farm | 1 | 11.71% | 1.21% | 11.71% – 11.71% |
| Apollo F1 Auto | Royal Queen Seeds | 1 | 18.57% | 1.24% | 18.57% – 18.57% |
| Bruce Lemon Diesel | Super Sativa Seed Club Dutch Passion | 2 | 21.73% | 1.84% | 21.51% – 21.96% |
| CandyGaz | Ripper Seeds | 1 | 20.68% | 1.26% | 20.68% – 20.68% |
| Cherry Poppers | Barney's Farm | 3 | 25.15% | 1.21% | 11.87% – 31.99% |
| Clementine Slush | Kannabia | 1 | 21.19% | 1.31% | 21.19% – 21.19% |
| Epsilon F1 | Royal Queen Seeds | 2 | 19.22% | 0.75% | 15.79% – 22.65% |
| Francos Lemon Cheese | Green House Seed Company | 2 | 16.69% | 0.98% | 15.09% – 18.28% |
| Gmo X Hollywood Cookies | Cookies Seed Bank | 1 | 17.22% | 0.65% | 17.22% – 17.22% |
| Herz OG Auto | Exotic Seeds | 1 | 19.26% | 1.59% | 19.26% – 19.26% |
| Lemon Cherry Cookies Auto | Fast Buds | 3 | 12.42% | 0.92% | 9.50% – 14.45% |
| Lemon Cherry Gelato Backpackboyz | Barney's Farm | 2 | 25.62% | 1.32% | 22.20% – 29.05% |
| Lemon Cherry Sherb | Cookies Seed Bank | 1 | 27.48% | 0.75% | 27.48% – 27.48% |
| Lemon Drizzle | Barney's Farm | 1 | 12.00% | 2.14% | 12.00% – 12.00% |
| Lemon Gelato | – | 1 | 14.77% | 0.70% | 14.77% – 14.77% |
| Lemon Haze | – | 3 | 15.87% | 1.29% | 6.94% – 20.98% |
| Lemon Jane | – | 1 | 17.35% | 1.67% | 17.35% – 17.35% |
| Lemon Power Haze | Zamnesia | 1 | 18.36% | 1.77% | 18.36% – 18.36% |
| Lemon Z | Dutch Passion | 1 | 19.56% | 1.80% | 19.56% – 19.56% |
| Melonade Runtz | Dutch Passion | 1 | 21.87% | 1.54% | 21.87% – 21.87% |
| OG Kush | – | 2 | 15.27% | 1.19% | 14.87% – 15.68% |
| Persian Pie | Green House Seed Company | 1 | 18.53% | 1.08% | 18.53% – 18.53% |
| Purple Punch X Lemon Drizzle | Barney's Farm | 1 | 17.05% | 0.81% | 17.05% – 17.05% |
| Strawberry Lemonade | Barney's Farm | 1 | 13.94% | 0.43% | 13.94% – 13.94% |
| Stresskiller | Royal Queen Seeds | 1 | 14.69% | 1.45% | 14.69% – 14.69% |
| Super Lemon Haze | Green House Seed Company | 10 | 20.35% | 1.18% | 10.52% – 27.54% |
| Super OG Kush | Kannabia | 3 | 21.93% | 1.58% | 20.47% – 24.21% |
| White Lemon | Green House Seed Company | 1 | 24.50% | 1.23% | 24.50% – 24.50% |
Relevante interne Links im Cluster: