Cannabis Analytica Datenbank für echte Strain Analysen per Valenveras Cannabis analysieren Better Call Shiva
Menü

Cake Strains

Cannabis Analytica
Cake Strains
Datenbasierte Cannabis-Analyse mit echten Messwerten.

Cake Strains

Alle aktuell erfassten Strain-Hauptseiten mit Bezug zu Cake.

Im Cluster Cake liegen die aktuell erfassten Sorten im Schnitt bei 20.30% THC und 1.45% Gesamtterpenen. Ice Cream Cake fällt bisher mit der größten THC-Spannweite auf.

Im Keyword-Cluster Cake liegen die zugeordneten Sorten aktuell im Mittel bei 20.30% THC und 1.45% Gesamtterpenen. Besonders auffällig sind derzeit Poddy Mouth, Caramel Apple Drip, La Bomba. Häufig vertretene Breeder sind Fast Buds, Anesia Seeds, Barney's Farm.

Strain Breeder Scans Ø THC Ø Gesamtterpene THC-Spanne
Banana Kush Cake Automatic Sensi Seeds 1 12.60% 1.80% 12.60% – 12.60%
Caramel Apple Drip Anesia Seeds 1 26.55% 1.69% 26.55% – 26.55%
Chaos Cake Anesia Seeds 1 23.39% 1.58% 23.39% – 23.39%
Delicious Cookies Delicious Seeds 1 19.05% 1.38% 19.05% – 19.05%
Guava Fast Buds 1 18.06% 0.88% 18.06% – 18.06%
Ice Cream Cake Barney's Farm 4 21.46% 1.12% 17.25% – 28.24%
Ice Cream Haze Dutch Passion 1 20.76% 1.39% 20.76% – 20.76%
La Bomba Compound Genetics 1 24.79% 1.36% 24.79% – 24.79%
Meringue Dutch Passion 1 15.20% 1.07% 15.20% – 15.20%
Mimosa Cake Fast Buds 2 17.18% 1.35% 15.85% – 18.51%
Pineapple Kush Cake – 1 11.95% 0.75% 11.95% – 11.95%
Pink Rozy Original Sensible Seeds 2 20.44% 0.92% 16.78% – 24.09%
Poddy Mouth Humboldt Seeds 4 26.97% 1.48% 23.90% – 29.60%
Pound Cake Auto Fast Buds 1 22.27% 2.29% 22.27% – 22.27%
Runtz Layer Cake Barney's Farm 1 18.88% 1.51% 18.88% – 18.88%
Tropical Fruit Cake Paradise Seeds 1 22.44% 2.16% 22.44% – 22.44%
Wedding Cake Royal Queen Seeds 2 21.45% 2.04% 16.49% – 26.41%
Wedding Gelato Royal Queen Seeds 1 21.93% 1.32% 21.93% – 21.93%

Relevante interne Links im Cluster: