Cherry Strains

Cannabis Analytica
Cherry Strains
Datenbasierte Cannabis-Analyse mit echten Messwerten.

Cherry Strains

Alle aktuell erfassten Strain-Hauptseiten mit Bezug zu Cherry.

Im Cluster Cherry liegen die aktuell erfassten Sorten im Schnitt bei 22.25% THC und 1.30% Gesamtterpenen. Frozen Black Cherry fällt bisher mit der größten THC-Spannweite auf.

Im Keyword-Cluster Cherry liegen die zugeordneten Sorten aktuell im Mittel bei 22.25% THC und 1.30% Gesamtterpenen. Besonders auffällig sind derzeit Cherry Poppers, Lemon Cherry Gelato Backpackboyz, Cherry Pavlova. Häufig vertretene Breeder sind Barney's Farm, Cookies Seed Bank, Suave Seed Co..

Beispiele aus dem Sortiment

  • Apollo Black Cherry ( tockers Superior ) 1er Seedstockers
  • Cherry Cooks 3er Cookies Seedbank: Forum Cut Cookies × (Cherry Pie × Planet Purple)
  • Cherry Pavlova 5er G13 Labs
  • Cherry Poppers 3er: Lemon Kush × Cherry Z

Diese Angaben helfen, die genetische Richtung des Breeders besser einzuordnen. Entscheidend bleiben die real gemessenen Analysewerte dieser Datenbank.

Strain Breeder Scans Ø THC Ø Gesamtterpene THC-Spanne
Black Cherry 1 18.41% 1.28% 18.41% – 18.41%
Black Cherry Gushers Backpackboyz Barney's Farm 1 26.68% 1.78% 26.68% – 26.68%
Cherry Cooks Cookies Seed Bank 1 16.39% 1.06% 16.39% – 16.39%
Cherry Josh Suave Seed Co. 2 22.31% 1.59% 21.09% – 23.53%
Cherry Pavlova G13 Labs 1 28.18% 1.44% 28.18% – 28.18%
Cherry Poppers Barney's Farm 2 31.79% 1.29% 31.59% – 31.99%
Chilled Cherry Zamnesia 1 13.69% 0.70% 13.69% – 13.69%
Frozen Black Cherry Anesia Seeds 3 15.43% 1.31% 11.67% – 18.87%
Lemon Cherry Cookies Fast Buds 2 13.88% 0.88% 13.30% – 14.45%
Lemon Cherry Gelato Backpackboyz Barney's Farm 1 29.05% 1.51% 29.05% – 29.05%
Sunset Cherries Perfect Tree Seeds 1 22.93% 1.56% 22.93% – 22.93%
Tropicana Cherry Relentless Genetics 1 23.05% 1.75% 23.05% – 23.05%
Lemon Cherry Sherb Cookies Seed Bank 1 27.48% 0.75% 27.48% – 27.48%

Relevante interne Links im Cluster: