Cannabis Analytica
Aromaprofil
Kush Strains
Terpene, Aroma und Messwerte im Datenprofil.
Kush Strains
Hier findest du alle aktuell erfassten Strain-Hauptseiten mit Bezug zu Kush. Tabellenklicks führen direkt zur jeweiligen Hauptseite.
Keyword: KushStrains: 10Reale MessdatenStrain-Hauptseiten
Weitere Bereiche
Analysen
Datenbank
| Strain | Breeder | Ø THC | Ø CBD | Ø Total Terpenes | Ø Limonene | Ø Myrcene | Ø Caryophyllene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purple Kush | Royal Queen Seeds | 26.60% | 0.30% | 1.85% | 0.04% | 0.03% | – |
| Super OG Kush | Kannabia | 21.11% | 0.30% | 1.91% | 0.03% | 0.01% | – |
| Flowerbomb Kush | Green House Seed Company | 19.94% | 0.15% | 1.46% | 0.01% | 0.06% | – |
| Critical Kush | Barney's Farm | 19.62% | 0.37% | 0.96% | 0.02% | 0.05% | – |
| Kosher Kush | Garden of Green | 18.76% | 0.30% | 0.87% | 0.03% | 0.03% | – |
| Serious Kush | Serious Seeds | 18.36% | 0.40% | 1.17% | 0.02% | 0.05% | – |
| Hindu Kush | Sensi Seeds | 18.06% | 0.20% | 0.92% | 0.02% | 0.02% | – |
| Collie Man Kush | Humboldt Seeds | 16.76% | 0.10% | 1.18% | 0.03% | 0.03% | – |
| OG Kush | Kannabia | 15.27% | 0.10% | 1.19% | 0.02% | 0.04% | – |
| Pineapple Kush Cake | Royal Queen Seeds | 11.95% | 0.10% | 0.75% | 0.02% | 0.06% | 0.01% |
Externe Produktlinks
Externe Links zu Kush Strains. Die Analysewerte bleiben davon getrennt.
SeedState-Treffer
Extern öffnen
Anzeige / Externer Link
Extern öffnen
Anzeige / Externer Link
Extern öffnen
Anzeige / Externer Link
Weitere externe Links
SeedState-Suche: Kush
Externe SeedState-Suche zu Kush. Die Auswahl ist keine Analysebewertung.
LED-Beleuchtung
Externer Link zu LED-Beleuchtung für kontrollierte Indoor-Grows.
Steckling im 1,6L Topf
Externer Link zu Steckling bei Krumme Gurken. Mit Code analytica10: 10 % Rabatt auf die gesamte Bestellung.
Hanfgartenshop
10 % auf alles ausgenommen SALE Kategorie Mit Code hanfgarten10.
Nova Hemp Stecklinge
Nova Hemp Stecklinge-Sammlung. Mit Code CANNABISANALYTICA5: 5 % Rabatt auf die gesamte Bestellung.

