Sensi Seeds Strains
Hier findest du alle aktuell erfassten Strains von Sensi Seeds – inklusive Durchschnittswerten für THC, CBD und Gesamtterpene. Jeder Tabellenlink führt zur passenden Strain-Hauptseite.
Sensi Seeds direkt ansehen
Externe Breeder-Seiten werden getrennt von den Analysewerten dieser Datenbank angezeigt.
Offizielle Sensi Seeds Produktseite
Sensi Seeds im Quellenkontext
Für Sensi Seeds liegen lokal recherchierte offizielle Sortenangaben zu 96 Produkten vor. Sie dienen als genetischer und aromatischer Kontext; die Bewertung auf Cannabis Analytica bleibt von den real gemessenen Scanwerten getrennt. 20 dieser recherchierten Einträge passen direkt zu Strains auf dieser Breeder-Seite.
Hindu Kush Automatic
Hindu Kush Automatic is an excellent cannabis strain for novices. It’s affordable, easy to grow, and can be harvested in record time. As a pure indica, it originates from the Hindu Kush landrace…
Quelle: Sensi Seeds · externe Sortenangabe, keine Messwertquelle.
Jack Herer Automatic
Jack Herer Automatic seeds were developed by crossing three Sensi Seeds classics: Shiva Skunk, Haze, and Northern Lights #5. It is a 50% indica / 50% sativa hybrid, named after the Emperor of Hemp, Jack Herer…
Quelle: Sensi Seeds · externe Sortenangabe, keine Messwertquelle.
Super Skunk Automatic
Super Skunk Automatic is an 80% indica autoflowering cannabis strain, which enables growers to produce two crops in one outdoor season. In a warm, sunny climate…
Quelle: Sensi Seeds · externe Sortenangabe, keine Messwertquelle.
Sticky Orange XXL Automatic
Sticky Orange XXL Automatic seeds grow into an 80% indica / 20% sativa plant. Effects from Sticky Orange XXL Automatic are focused on the muscles and body, with long-lasting relief…
Quelle: Sensi Seeds · externe Sortenangabe, keine Messwertquelle.
Externe Produktlinks
Externe Links zu Sensi Seeds Strains. Die Analysewerte bleiben davon getrennt.
SeedState-Treffer
Weitere externe Links
LED-Beleuchtung
Externer Link zu LED-Beleuchtung für kontrollierte Indoor-Grows.
Dünger & Nährstoffe
Externer Link zu Nährstoffen für Vegi und Blüte.
Steckling im 1,6L Topf
Externer Link zu Steckling bei Krumme Gurken. Mit Code analytica10: 10 % Rabatt auf die gesamte Bestellung.
Hanfgartenshop
10 % auf alles ausgenommen SALE Kategorie Mit Code hanfgarten10.
| Strain | Ø THC | Ø CBD | Ø Total Terpenes | Ø Limonene | Ø Myrcene | Ø Caryophyllene | Type | Genetics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindu Kush | 18.06% | 0.20% | 0.92% | 0.02% | 0.02% | – | Regulär | – |
| Buttercream Gelato | 17.67% | 0.20% | 1.24% | 0.03% | 0.04% | – | Feminisiert | – |
| Jack Herer | 17.27% | 0.23% | 1.13% | 0.02% | 0.03% | – | – | Jack |
| Super Skunk | 16.19% | 0.20% | 0.90% | 0.02% | 0.03% | – | Regulär | Skunk #1 x a powerful Afghan indica from the hash Pflanze family |
| Sensi Star | 15.10% | 0.30% | 0.99% | 0.02% | 0.05% | – | – | – |
| Sticky Orange | 13.32% | 0.30% | 0.77% | 0.01% | 0.04% | – | Feminisiert | (Screwdriver OG x California Indica) x (Gorilla Glue x Maple Leaf Indica) |
| Sensi Silver Haze | 13.22% | – | 1.40% | 0.02% | 0.07% | – | Regulär | Haze |
| Shiva Skunk | 13.22% | 0.20% | 1.21% | 0.02% | 0.03% | – | Regulär | – |
| Afghani | 13.21% | 0.30% | 0.75% | 0.02% | 0.05% | – | Regulär | – |
| Blueberry Candiez Automatic | 13.02% | 0.10% | 1.24% | 0.03% | 0.06% | – | – | – |
| White Cheese | 12.87% | – | 1.12% | 0.02% | 0.03% | – | – | – |
| Purple Skunk | 12.87% | 0.50% | 0.68% | 0.02% | 0.03% | – | – | plants – Hindu Kush Auto, Skunk #1 x Shiva Skunk |
| Afghani #1 | 8.62% | 8.00% | 0.73% | 0.01% | 0.03% | – | Regulär | – |
| Stresskiller 1:1 | 7.42% | 8.50% | 0.32% | 0.01% | 0.06% | – | – | – |
| Shiva Shanti | 6.26% | 1.10% | 0.98% | 0.01% | 0.05% | – | Regulär | – |
| Skunk Dream CBD | 3.71% | 15.60% | 2.07% | 0.02% | 0.05% | – | Feminisiert | – |
