Cannabis Analytica Datenbank für echte Strain Analysen per Valenveras Cannabis analysieren Better Call Shiva
Menü

Royal Queen Seeds Strains

Cannabis Analytica
Royal Queen Seeds Strains
Datenbasierte Cannabis-Analyse mit echten Messwerten.

Royal Queen Seeds Strains

Hier findest du alle aktuell erfassten Strains von Royal Queen Seeds – inklusive Durchschnittswerten für THC, CBD und Gesamtterpene.

Bei Royal Queen Seeds fällt aktuell Purple Kush mit 26.60% durchschnittlichem THC auf. Die Einordnung wird belastbarer, wenn mehrere Strains und Scans in eine ähnliche Richtung zeigen.

Bei Royal Queen Seeds liegen die erfassten Strains aktuell im Mittel bei 16.93% THC und 1.26% Gesamtterpenen. Auffällig sind derzeit Purple Kush, Somango XL, Wedding Gelato.

Beispiele aus dem Sortiment

  • Amnesia Haze 5 St. Seedstockers: Outlaw Amnesia x Super Silver Haze
  • Atlas F1 1er Royal Queen Seeds: One To One x Diesel Auto x Amnesia Haze
  • Do-Si-Dos Auto 3 St. Super Strains: floral
  • Green Gelato Auto 1er Royal Queen Seeds: Green Gelato x Cookies Auto

Diese Angaben helfen, die genetische Richtung des Breeders besser einzuordnen. Entscheidend bleiben die real gemessenen Analysewerte dieser Datenbank.

Strain Scans Ø THC Ø CBD Ø Gesamtterpene THC-Spanne
24k Tangie Pheno 1 17.42% 0.30% 0.79% 17.42% – 17.42%
Amnesia Haze 2 16.05% 0.30% 1.73% 15.04% – 17.05%
Apollo F1 Auto 1 18.57% 0.30% 1.24% 18.57% – 18.57%
Atlas F1 1 18.88% 1.40% 2.07% 18.88% – 18.88%
Cookies Gelato 1 13.40% 0.10% 0.62% 13.40% – 13.40%
Critical 3 20.07% 0.15% 1.10% 12.91% – 26.89%
Do Si Dos Auto 2 9.34% 1.20% 0.74% 8.95% – 9.74%
Epsilon F1 2 19.22% 0.20% 0.75% 15.79% – 22.65%
Forbidden Fruit 2 18.09% 0.20% 1.23% 17.98% – 18.21%
Green Gelato 3 18.77% 0.15% 1.45% 16.30% – 22.37%
Hulkberry 5 10.10% 13.77% 0.85% 0.73% – 16.96%
Medusa F1 2 20.58% 0.20% 1.40% 18.25% – 22.91%
Milky Way F1 2 19.63% 0.20% 1.06% 18.87% – 20.40%
Mimosa 4 21.43% 0.18% 1.26% 19.37% – 22.85%
Northern Light 1 12.07% 0.10% 1.26% 12.07% – 12.07%
Northern Light Auto 2 11.91% 4.00% 1.64% 10.11% – 13.72%
Orion F1 Auto 1 17.63% 0.20% 1.04% 17.63% – 17.63%
Pineapple Kush Cake 1 11.95% 0.10% 0.75% 11.95% – 11.95%
Purple Kush 1 26.60% 0.30% 1.85% 26.60% – 26.60%
Purple Queen 1 13.55% – 0.73% 13.55% – 13.55%
Quick One 1 12.24% 0.20% 0.96% 12.24% – 12.24%
Royal Jack 1 19.08% 0.10% 2.42% 19.08% – 19.08%
Royal Jack Auto 1 16.61% 0.10% 0.97% 16.61% – 16.61%
Royal Skywalker 1 18.58% 0.20% 1.09% 18.58% – 18.58%
Skunk XL 1 12.98% – 1.95% 12.98% – 12.98%
Somango 1 19.75% 0.30% 0.96% 19.75% – 19.75%
Somango XL 1 22.59% 0.20% 1.11% 22.59% – 22.59%
Special Queen 1 6 13.37% 0.57% 1.25% 7.31% – 18.47%
Stresskiller 1 14.69% 10.40% 1.45% 14.69% – 14.69%
Sweet Skunk 1 7.89% 1.10% 1.59% 7.89% – 7.89%
Tangie 3 19.07% 0.30% 1.36% 16.75% – 22.57%
Tropical Mirage 2 20.13% 0.25% 1.15% 20.06% – 20.21%
Tyson 2.0 Dynamite Diesel 1 16.02% – 1.01% 16.02% – 16.02%
Tyson 2.0 Gelato 44 1 16.44% 0.30% 1.02% 16.44% – 16.44%
Tyson 2.0 Punch Pie 1 18.16% – 1.07% 18.16% – 18.16%
Watermelon 2 17.10% 0.20% 1.55% 14.42% – 19.78%
Wedding Cake 2 21.45% 0.25% 2.04% 16.49% – 26.41%
Wedding Gelato 1 21.93% – 1.32% 21.93% – 21.93%

Weitere Bereiche: