Kannabia Strains
Hier findest du alle aktuell erfassten Strains von Kannabia – inklusive Durchschnittswerten für THC, CBD und Gesamtterpene.
Weitere Bereiche
Analysen
Datenbank
Rankings
Bei Kannabia fällt aktuell Apple & Bananas mit 27.11% durchschnittlichem THC auf. Die Einordnung wird belastbarer, wenn mehrere Strains und Scans in eine ähnliche Richtung zeigen.
Bei Kannabia liegen die erfassten Strains aktuell im Mittel bei 18.32% THC und 1.42% Gesamtterpenen. Auffällig sind derzeit Apple & Bananas, Super OG Kush, RS11.
| Strain | Scans | Ø THC | Ø CBD | Ø Gesamtterpene | THC-Spanne |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Bull | 1 | 17.50% | 0.20% | 1.63% | 17.50% – 17.50% |
| Micromachine | 1 | 12.45% | 0.50% | 0.86% | 12.45% – 12.45% |
| Moby Dick | 11 | 17.35% | 0.31% | 1.00% | 13.22% – 23.31% |
| OG Kush | 2 | 15.27% | 0.10% | 1.19% | 14.87% – 15.68% |
| Oreoz | 4 | 16.60% | 1.57% | 1.46% | 11.59% – 23.07% |
| RS11 | 4 | 20.28% | 2.10% | 1.20% | 18.45% – 22.10% |
| Skunk+ | 1 | 17.17% | 0.50% | 1.40% | 17.17% – 17.17% |
| Super OG Kush | 1 | 21.11% | 0.30% | 1.91% | 21.11% – 21.11% |
| Apple & Bananas | 1 | 27.11% | 0.10% | 2.12% | 27.11% – 27.11% |
Weitere Bereiche: