Cannabis Analytica · Breeder-Profil
Cannabis Analytica
Fast Buds Strains
Datenbasierte Cannabis-Analyse mit echten Messwerten.
Fast Buds Strains
Hier findest du alle aktuell erfassten Strains von Fast Buds – inklusive Durchschnittswerten für THC, CBD und Gesamtterpene. Jeder Tabellenlink führt zur passenden Strain-Hauptseite.
Breeder: Fast BudsStrains: 33Reale MessdatenStrain-Hauptseiten
Weitere Bereiche
Analysen
Datenbank
Externer Link
Fast Buds direkt ansehen
Externe Breeder-Seiten werden getrennt von den Analysewerten dieser Datenbank angezeigt.
15 % Rabatt · Code ANALYTI
Externe Produktlinks
Externe Links zu Fast Buds Strains. Die Analysewerte bleiben davon getrennt.
SeedState-Treffer
Extern öffnen
Anzeige / Externer Link
Weitere externe Links
LED-Beleuchtung
Externer Link zu LED-Beleuchtung für kontrollierte Indoor-Grows.
Dünger & Nährstoffe
Externer Link zu Nährstoffen für Vegi und Blüte.
Steckling im 1,6L Topf
Externer Link zu Steckling bei Krumme Gurken. Mit Code analytica10: 10 % Rabatt auf die gesamte Bestellung.
Hanfgartenshop
10 % auf alles ausgenommen SALE Kategorie Mit Code hanfgarten10.
| Strain | Ø THC | Ø CBD | Ø Total Terpenes | Ø Limonene | Ø Myrcene | Ø Caryophyllene | Type | Genetics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucy Gelato | 25.33% | 0.20% | 1.82% | 0.03% | – | 0.01% | – | Gelato |
| Mixpack Photo | 23.39% | – | 1.48% | 0.02% | 0.02% | – | – | – |
| Pound Cake Auto | 22.27% | 0.10% | 2.29% | 0.03% | 0.04% | – | – | Strawberry Banana Auto F5 x White Widow Auto F5 |
| Strawberry Banana X La Confidental | 20.66% | 0.40% | 1.13% | 0.02% | 0.01% | – | – | Strawberry Banana from Crocket Family Farms x Strawberry Pie Auto F5 |
| Cream Cookie | 20.42% | 0.40% | 1.49% | 0.03% | 0.03% | – | – | Cream Cookies Auto |
| Orange Sherbet | 19.42% | 0.10% | 0.62% | 0.02% | 0.02% | – | – | Cookies Auto F5 × Tangie’matic |
| Frostbanger | 19.08% | 0.20% | 1.48% | 0.03% | 0.02% | – | – | (GG4 Auto F6 x Bruce Baner Auto F5) x Sour Diesel Auto F5 |
| Apple Strudel | 18.27% | – | 1.02% | 0.02% | 0.04% | – | – | (Tropicana Cookies Auto F5 (Dark Pheno) × Bruce Banner Auto) × Strawberry Banana Auto F5 |
| Rhinorider | 18.26% | 0.20% | 0.89% | 0.02% | 0.03% | – | – | – |
| Guava | 18.06% | – | 0.88% | 0.02% | 0.01% | – | – | (Gorilla Cookies Auto F5 x Kosher Cake) x Tropicana Cookies Auto F5 |
| Banana Purple Punch | 18.02% | 0.25% | 1.01% | 0.03% | 0.04% | – | – | Purple Punch Auto F5 × Strawberry Banana Auto F5 |
| Bruce Banner | 17.81% | 0.33% | 1.08% | 0.02% | 0.04% | – | Feminisiert | OG Ghost × Strawberry Cough × Sour Diesel |
| Apricot | 17.53% | 0.10% | 1.19% | 0.03% | 0.03% | – | – | Apricot Light Purple × GG4 Auto F6 |
| Strawberry | 17.46% | 0.20% | 1.24% | 0.02% | 0.03% | – | – | Strawberry Banana from Crocket Family Farms x Strawberry Pie Auto F5 |
| Blueberry | 17.19% | 0.20% | 0.93% | 0.02% | 0.04% | – | Feminisiert | 1970’s Original Blueberry |
| Mimosa Cake | 17.18% | 0.40% | 1.35% | 0.03% | 0.03% | – | – | Cake |
| Gorilla Punch | 16.63% | 0.40% | 0.84% | 0.02% | 0.03% | – | – | Purple Punch F2 Symbiotic Genetics x GG4 Auto F6 |
| Northern Lights | 16.46% | 0.28% | 1.04% | 0.02% | 0.04% | – | Feminisiert | Northern Light Autoflowering |
| Purple Haze | 15.99% | 0.24% | 0.92% | 0.02% | 0.03% | – | – | Haze |
| Gelato | 15.70% | 0.13% | 0.88% | 0.02% | 0.03% | – | – | Gelato |
| Blackberry Auto | 15.09% | 1.60% | 1.20% | 0.02% | 0.04% | – | – | Original Blueberry Auto, reverse Blackberry phenotype isolation line F3 |
| Lemon Gelato | 14.77% | 0.30% | 0.70% | 0.02% | 0.03% | – | – | Gelato |
| Purple Lemonade | 14.39% | 0.10% | 0.85% | 0.02% | 0.03% | – | – | Original Lemonade Cut x LSD25 Auto F5 |
| Gorilla Zkittlez | 14.20% | 0.40% | 1.09% | 0.02% | 0.04% | – | Feminisiert | Zkittlez |
| Gorilla Glue Auto | 13.96% | 6.20% | 0.52% | 0.01% | 0.05% | – | – | Gorilla Glue from GG Strains x FB Auto #1 |
| Strawberry Gorilla | 13.91% | 0.35% | 0.91% | 0.02% | 0.04% | – | – | GG4 Auto F6 x Strawberry Pie Auto F5 |
| Lemon Cherry Cookies | 13.88% | 0.10% | 0.88% | 0.02% | 0.04% | – | – | (Purple Lemonade Auto F6 × Cookies Auto F5) × Cherry Cola Auto (Dark Purple Pheno) |
| CBD 1:1 | 13.79% | 0.35% | 0.73% | 0.02% | 0.04% | – | – | Green Crack x CBD autoflowering |
| 1:1 CBD Crack | 12.00% | 0.10% | 1.42% | 0.02% | 0.04% | – | – | Green Crack × CBD Autoflowering |
| Sour J | 11.93% | 0.40% | 0.71% | 0.02% | 0.05% | – | – | Jealousy from Seed Junky x Sour Diesel Auto F5 |
| Crystal Meth | 11.18% | – | 0.26% | 0.01% | 0.04% | – | – | Crystal Meth Auto |
| Gorilla Zkittlez GG Pheno | 8.90% | 13.70% | 1.31% | 0.03% | 0.05% | – | – | Gorilla Glue from GG Strains x FB Auto #1 |
| Gorilla Zkittlez ZZ Pheno | 6.72% | 10.90% | 0.98% | 0.02% | 0.06% | – | – | GG4 Auto F6 x Z Auto F5 |
Externe Breeder-Quelle: Seeds von Fast Buds ansehen. Rabattcode: ANALYTI (15 % Rabatt). Die Messwerte und Rankings auf dieser Seite bleiben unabhängig davon.
