Cannabis Analytica
Dutch Passion Strains
Datenbasierte Cannabis-Analyse mit echten Messwerten.
Dutch Passion Strains
Hier findest du alle aktuell erfassten Strains von Dutch Passion – inklusive Durchschnittswerten für THC, CBD und Gesamtterpene.
Bei Dutch Passion fällt aktuell Auto Cinderella Jack mit 25.05% durchschnittlichem THC auf. Die Einordnung wird belastbarer, wenn mehrere Strains und Scans in eine ähnliche Richtung zeigen.
Bei Dutch Passion liegen die erfassten Strains aktuell im Mittel bei 18.09% THC und 1.26% Gesamtterpenen. Auffällig sind derzeit Auto Cinderella Jack, Kingston Punch, Frozen Biscotti.
Beispiele aus dem Sortiment
- Auto Elephant 2:1 3er Dutch Passion: Auto Ultimate X Auto CBD Aroma /
- Auto Euforia 3 St. Dutch Passion: Euforia x Automatic Skunk
- Auto Trichome & Cream Auto 3er Dutch Passion: Cookies & Cream (Starfighter x Girl Scout Cookies) x Autoflower Aroma /
- Blue Zushi 3er Ganja Farmer: Kush Mints x Zkittlez
Diese Angaben helfen, die genetische Richtung des Breeders besser einzuordnen. Entscheidend bleiben die real gemessenen Analysewerte dieser Datenbank.
| Strain | Scans | Ø THC | Ø CBD | Ø Gesamtterpene | THC-Spanne |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Cinderella Jack | 1 | 25.05% | 0.20% | 1.36% | 25.05% – 25.05% |
| Auto Elephant | 1 | 15.39% | 7.50% | 1.91% | 15.39% – 15.39% |
| Auto Euforia | 1 | 20.54% | 0.10% | 1.31% | 20.54% – 20.54% |
| Auto Mimosa Punch | 1 | 19.97% | 0.40% | 1.19% | 19.97% – 19.97% |
| Auto Orange Bud | 1 | 15.56% | 0.20% | 2.88% | 15.56% – 15.56% |
| Auto SFV OG | 2 | 17.07% | 0.20% | 1.53% | 15.64% – 18.50% |
| Auto Trichome & Cream | 1 | 15.20% | 0.50% | 0.94% | 15.20% – 15.20% |
| Blue Zushi | 3 | 17.54% | 0.30% | 0.90% | 16.56% – 18.14% |
| CBD Skunk Haze | 1 | 9.03% | 8.30% | 0.57% | 9.03% – 9.03% |
| Durban Poison | 1 | 17.25% | 0.20% | 1.06% | 17.25% – 17.25% |
| Frisian Dew | 1 | 16.03% | 0.10% | 1.09% | 16.03% – 16.03% |
| Frozen Biscotti | 1 | 22.79% | 0.20% | 1.39% | 22.79% – 22.79% |
| Glueberry OG | 1 | 13.23% | – | 0.46% | 13.23% – 13.23% |
| Hollands Hope | 1 | 14.78% | 0.10% | 1.09% | 14.78% – 14.78% |
| Ice Cream Haze | 1 | 20.76% | 0.20% | 1.39% | 20.76% – 20.76% |
| Kerosene Krash | 1 | 20.18% | – | 1.27% | 20.18% – 20.18% |
| Kingston Punch | 2 | 23.24% | 0.30% | 1.25% | 20.99% – 25.49% |
| Lemon Z | 1 | 19.56% | 0.40% | 1.80% | 19.56% – 19.56% |
| Melonade Runtz | 1 | 21.87% | 0.20% | 1.54% | 21.87% – 21.87% |
| Meringue | 1 | 15.20% | 0.20% | 1.07% | 15.20% – 15.20% |
| Night Queen Auto | 1 | 11.91% | 0.30% | 0.52% | 11.91% – 11.91% |
| Orange Bud 2.0 | 1 | 18.05% | – | 1.35% | 18.05% – 18.05% |
| Pamir Gold | 1 | 17.42% | 0.30% | 1.36% | 17.42% – 17.42% |
| Power Plant | 1 | 18.28% | 0.50% | 1.28% | 18.28% – 18.28% |
| Skywalker Haze | 2 | 19.91% | 0.30% | 1.21% | 19.44% – 20.39% |
| Skywalker Haze Auto | 1 | 20.27% | 0.20% | 1.52% | 20.27% – 20.27% |
| White Gushers #33 | 1 | 22.31% | 0.20% | 0.80% | 22.31% – 22.31% |
Weitere Bereiche: